| Zástupce | Jméno | Město/Funkce | Náhradník | Město/Funkce |
| realizátor projektu MAP | Ing. Emilie Koťátková | Zástupce vedoucí SCLLD, Projektový manažer MAP IV pro Brandýsko | Ing. Barbora Krejčí Ph.D. | Předsedkyně Výboru MAS Střední Polabí |
| Monika Králíková, BBS | Koordinátorka MAP IV pro Brandýsko, referentka OŠ MěÚ | Ing. Emilie Koťátková | Zástupce vedoucí SCLLD, Projektový manažer MAP IV pro Brandýsko | |
| PhDr. Jana Sládková Filipčíková | Vedoucí OŠ MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav | Dana Coufalová | Referent OŠ MěÚ Brandýs nad Labem-St. Boleslav | |
| zřizovatelé škol | Petr Soukup | Starosta města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav | Miluše Zahrádková | Místostarostka, MěÚ Brandýs nad Labem-St. Boleslav |
| Bc. Markéta Rydvalová | Starostka města Úvaly, DSO Povýmolí | |||
| vedení škol, učitelé, zástupce školních družin | PaedDr. Hana Poncarová | Zástupkyně ředitele ZŠ Stará Boleslav | ||
| Mgr. Bc. Lucie Dražilová | Ředitelka ZŠ a MŠ Husinec–Řež | Ing. Helena Švamberková Martináková, Ph.D. | Hospodářka školy | |
| Mgr. František Grunt | Ředitel ZŠ a ZUŠ Líbeznice | |||
| Marie Těthalová | Ředitelka MŠ Máslovice | |||
| Mgr. Věra Kouřilová | Ředitelka ZŠ a MŠ Veleň | |||
| Martina Hrabětová | Vedoucí ŠD, ZŠ a MŠ Veleň | |||
| ZUŠ | Mgr. Jaromíra Stránská | Ředitelka, ZUŠ Brandýs nad Labem | PhDr. Petra Beránková, Ph.D. | zástupkyně ředitele ZUŠ Brandýs n/L. |
| organizace neformální-ho a zájmo-vého vzdě-lávání | Ing. Iva Filípková | Brandýský Matýsek, z.s. | Mgr. Eva Nejedlá | Brandýský Matýsek,z.s. |
| rodič | RNDr. Alexandra Vokurková | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | ||
| zástupce obcí, které nezřizují školu | Ing. Jarmila Smotlachová | Starostka obce Hlavenec | Jaroslav Čurda | Místostarosta obce Hlavenec |
| zástupce ITI | Ing. Petra Nešporová | koordinátorka projektů strategie ITI 2021+ (Magistrát hl. m. Prahy – Odbor evropských fondů) | ||
| zástupce MAS působící na území daného MAP | Bc. Iva Sieberová | MAS Nad Prahou | Ing. Iveta Svobodová | MAS Nad Prahou, manažer implementace MAP v ORP Neratovice |
| Mgr. Miloslav Oliva | MAS Pošembeří, ředitel | Ing. Šárka Pučálková | Vedoucí SCLLD MAS Pošembeří | |
| Mgr. Miloš Podlipný | Dolní Pojizeří z. ú. – projektový manažer | Kristýna Hlavatá | Dolní Pojizeří, z.ú. | |
| mikroregio-ny na území MAP | Ivo Kurhajec | Předseda DSO Dolní Povltaví, místostarosta Klecany | Daniel Dvořák | Klecany |
| Ivana Frajová | DSO Cecemínsko, starostka obce Dřísy | Alena Šeligová | Starostka obce Konětopy | |
| Mgr. Monika Dragounová | DSO Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn | |||
|
další |
Mgr. František Tomášek | sdílený konzultant pro strategic. plánování ve školách |
