Seznam členů ŘV MAP:
Ing. Emilie Koťátková | Zástupce vedoucí MAPS Střední Polabí, Vedoucí /Koordinátor projektu MAP III Brandýs nad Labem- Stará Boleslav |
Monika Králíková | Koordinátor plánování MAP III, OŠ MěÚ |
PhDr. Jana Sládková Filipčíková | Vedoucí OŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav |
Veronika Součková DiS. | Manažerka aktivit projektu Krajský akční plán vzdělávání |
Ing. Robert Pecha | Starosta města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav |
PaedDr. Hana Poncarová | Zástupkyně ředitele ZŠ Stará Boleslav |
Mgr. Bc. Lucie Dražilová | Ředitelka ZŠ a MŠ Husinec – Řež |
Mgr. František Grunt | Ředitel ZŠ a ZUŠ Líbeznice |
Marie Těthalová | Ředitelka MŠ Máslovice |
Mgr. Věra Kouřilová | Ředitelka ZŠ a MŠ Veleň |
Ing. Iva Filípková | Brandýský Matýsek, z.s. |
Mgr. Jaromíra Stránská | Ředitelka, ZUŠ Brandýs nad Labem |
Mgr. Viktorie Hanžlíková Krafová | Ředitelka, ZUŠ Čelákovice |
Mgr. Klára Langerová | Brandýs nad Labem – Stará Boleslav |
Mgr. Kristina Hapková Kleinwächterová | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy manažer ITI |
Bc. Iva Sieberová | MAS Nad Prahou |
Mgr. Miloslav Oliva | MAS Pošembeří, ředitel |
Mgr. Miloš Podlipný | Dolní Pojizeří z. ú. – projektový manažer |
Ivo Kurhajec | DSO Dolní Povltaví, předseda spolku, místostarosta
Klecany |
Ivana Frajová | DSO Cecemínsko, starostka obce Dřísy |
Bc. Markéta Rydvalová | DSO Povýmolí, starostka obce Úvaly |
Mgr. Monika Dragounová | DSO Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn |
Ing. Jarmila Smotlachová | Starostka obce Hlavenec |
Mgr. František Tomášek | Odborný garant pro oblast čtenářské a matematické gramotnosti |